|
B-50 COMPLEX HSN
Partilhar este produto
Descrição
Composição NutricionalB-50 COMPLEX - 120 tabs |
| Tamanho da dose: 1 comprimido |
| dose diária: 1 comprimido |
| Tomas por embalagem: 120 |
| Quantidade diária | VRN* | ||
|---|---|---|---|
| Vitamina B3 (como nicotinamida) | 50mg | 313% | |
| Ácido pantotênico | 50mg | 833% | |
| de D-pantotenato de cálcio | 54,4mg | ++ | |
| Vitamina B2 (como riboflavina) | 50mg | 3571% | |
| Vitamina B1 | 50mg | 4545% | |
| cloridrato de tiamina | 63,6mg | ++ | |
| Vitamina B6 | 7mg | 500% | |
| de cloridrato de piridoxina | 8,4mg | ++ | |
| Ácido fólico | 400µg | 200% | |
| Biotina (como D-biotina) | 50µg | 100% | |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 50µg | 2000% | |
| Ácido para-aminobenzóico (PABA) | 50mg | ++ | |
| Inositol (como o inositol) | 50mg | ++ |
| VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |