|
Crea Zero 320g
Partilhar este produto
Descrição
Supplement Facts | 16 g | NRV** | 8 g |
Creatine | 3000 mg | *** | 1500 mg |
- from creatine monohydrate | 2000 mg | *** | 1000 mg |
- from creatine citrate | 500 mg | *** | 250 mg |
- from creatine pyruvate | 500 mg | *** | 250 mg |
L-Arginine | 1500 mg | *** | 750 mg |
L-Glutamine | 1500 mg | *** | 750 mg |
BCAA | 2000 mg | *** | 1000 mg |
- L-Leucine | 1000 mg | *** | 500 mg |
- L-Isoleucine | 500 mg | *** | 250 mg |
- L-Valine | 500 mg | *** | 250 mg |
Citrate | 916 mg | *** | 458 mg |
Pyruvate | 302 mg | *** | 151 mg |
Fumarate | 8,8 mg | *** | 4,4 mg |
Niacin (as nicotinic acid) | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,68 mg | 48% | 0,34 mg |
Magnesium | 112 mg | 30% | 56,3 mg |
Iron | 4,2 mg | 30% | 2,1 mg |
Zinc | 3,0 mg | 30% | 1,5 mg |
Chromium | 12 μg | 30% | 6 μg |
**Nutrient reference value for adults. ***No NRV has been established. | |||
Sugar free: <0.5 g sugar/100 ml ready to drink product prepared with water.