|
HIT BCAA 10:1:1 400g DY Nutrition
Partilhar este produto
Descrição
| CONTENT | PER 100G PRODUCT | PER 20G SERVING | RI%(PER SERVING) |
|---|---|---|---|
| Energy | 1020 KJ/ 240 kcal | 204 KJ/ 48 kcal | 2% |
| Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| of which saturated | 0 g | 0 g | 0% |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | 0% |
| of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Protein | 60 g | 12 g | 24% |
| Salt | 0 g | 0 g | 0% |
| BCAAs 10:1:1 | 60 g | 12000 mg | N/A |
| L-Leucine | 50 g | 10000 mg | N/A |
| L-Isoleucine | 5 g | 1000 mg | N/A |
| L-Valine | 5 g | 1000 mg | N/A |
| L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 15 g | 3000 mg | N/A |
| L-Citrulline | 10.25 g | 2050 mg | N/A |
| Beta-Alanine | 10 g | 2000 mg | N/A |
| L-Tyrosine | 5 g | 1000 mg | N/A |
*RI: Reference intake for an average adult ( 8400 KJ / 2000 kcal ).
*N/A: RI has not been established.
HOW TO USE
Mix 2 scoops of powder (20g) with 500-600ml of water