Iso Whey Platinum - 1816 g BioTechUSA
Partilhar este produto
Descrição
1 serving: 22.5 g I Servings per container: 80 (1816 g), 40 (908 g) | |||
100 g | RI** (100 g) | 22,5 g | |
Energy | 1728 kJ/ 408 kcal | 21% | 389 kJ/ 92 kcal |
Fat | 4,3 g | 6% | 1,0 g |
- of which saturates | 2,4 g | 12% | 0,5 g |
Carbohydrate | 4,5 g | 2% | 1,0 g |
- of which sugars | 3,3 g | 4% | 0,7 g |
Protein | 87 g | 174% | 20 g |
Salt | 1,1 g | 18% | 0,24 g |
Vitamin | 100 g | NRV** (100g) | 22,5 g |
Niacin (from nicotinamide, nicotinic acid) | 13 mg | 81% | 3,0 mg |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). **Nutrient reference value for adults.
▲ Sugar free: ≤0.5 g sugar/100 ml ready to drink product prepared with water. ■ Gluten free: ≤20 mg gluten/kg ready to drink product prepared with wate
Other added active ingredients | 22,5 g |
Micronized creatine monohydrate | 3412 mg |
- of which creatine | 3000 g |
L-Glutamine | 788 g |
L-Arginine hydrochloride | 192 mg |
- of which L-Arginine | 159 mg |
Total amino acid content in 1 serving (22.5 g): | |
Essential Amino Acids (EAAs) | |
L-Histidine | 339 mg |
L-Isoleucine | 1040 mg |
L-Leucine | 1911 mg |
L-Lysine | 1662 mg |
L-Methionine | 425 mg |
L-Phenylalanine | 578 mg |
L-Threonine | 1170 mg |
L-Tryptophan | 309 mg |
L-Valine | 1006 mg |
Total | 8440 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |
L-Arginine | 740 mg |
L-Cysteine | 577 mg |
L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4298 mg |
L-Proline | 999 mg |
L-Tyrosine | 538 mg |
Total | 7152 mg |
Nonessential Amino Acids (NAAs) | |
L-Alanine | 866 mg |
L-Asparagine and L-Aspartic acid | 1935 mg |
Glycine | 324 mg |
L-Serine | 859 mg |
Total | 3984 mg |