Iso Whey Platinum - 908 g BioTechUSA
Partilhar este produto
Descrição
1 dosis: 22,5 g l Dosis por envase: 80 (1816 g), 40 (908 g) | |||
100 g | RI** (100 g) | 22,5 g | |
Valor energético | 1728 kJ/ 408 kcal | 21% | 389 kJ/ 92 kcal |
Grasas | 4,3 g | 6% | 1,0 g |
- de las cuales ácidos grasos saturados | 2,4 g | 12% | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 4,5 g | 2% | 1,0 g |
- de los cuales azúcares | 3,3 g | 4% | 0,7 g |
Proteínas | 87 g | 174% | 20 g |
Sal | 1,1 g | 18% | 0,24 g |
Vitamina | 100 g | NRV** (100g) | 22,5 g |
Niacina (de nicotinamida, de ácido nicotínico) | 13 mg | 81% | 3,0 mg |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). **Valores de referencia de nutrientes diarios para adultos.
▲Sin azúcar: ≤0,5 g de azúcar/100 ml de bebida lista para beber, preparada con agua. ■Sin gluten: ≤20 mg de gluten/kg de bebida lista para beber, preparada con agua.
Otros principios activos añadidos | 22,5 g |
Monohidrato de creatina micronizado | 3412 mg |
- del cual creatina | 3000 g |
L-glutamina | 788 g |
Clorhidrato de L-arginina | 192 mg |
- del cual L-arginina | 159 mg |
Contenido total de aminoácidos en 1 dosis (22,5 g): | |
Aminoácidos esenciales (EAAs) | |
L-histidina | 339 mg |
L-isoleucina | 1040 mg |
L-leucina | 1911 mg |
L-lisina | 1662 mg |
L-metionina | 425 mg |
L-fenilalanina | 578 mg |
L-treonina | 1170 mg |
L-triptófano | 309 mg |
L-valina | 1006 mg |
Total: | 8440 mg |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAAs) | |
L-arginina | 740 mg |
L-cisteína | 577 mg |
L-glutamina y ácido L-glutámico | 4298 mg |
L-prolina | 999 mg |
L-tirosina | 538 mg |
Total: | 7152 mg |
Aminoácidos no esenciales (NAAs) | |
L-alanina | 866 mg |
L-asparagina y ácido L-aspártico | 1935 mg |
Glicina | 324 mg |
L-serina | 859 mg |
Total: | 3984 mg |